Электрический Вилочный Погрузчик 1.8 Тонн
Грузоподъемность 1800 кг и различные параметры высоты подъема с инновационной технологией транспортировки
Аккумулятор емкостью 48В обеспечивает бесперебойную работу.
Грузоподъемность 1800 кг обеспечивает эффективность использования.
Уникальная управляемость при скорости перемещения 16 км/ч
Высота подъема 4700 мм
Для всех функций вы можете скачать нашу брошюру, нажав здесь здесь.
| Продюсер | ТУМОСАН |
| Тип топлива | Электрический |
| Грузоподъемность (кг) | 1800 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1490/1450 |
| Вес обслуживания | 3880/3680 |
| Вес переднего/заднего моста (с нагрузкой) (кг) | 4985/695; 4530/595 |
| Вес переднего/заднего моста (без нагрузки) (кг) | 1990/1890; 1625/1690 |
| Шины сплошные (V) пневматические (P) | V |
| Размеры передних шин | 18x7-8 |
| Размеры задних шин | 16x6-8 |
| Количество колес спереди/сзади | 2/2 |
| Ширина колеи спереди/сзади (мм) | 975/950 |
| Угол наклона (градусы) | 5°/7° |
| Высота подъема в закрытом положении (мм) | 2130/2190 |
| Свободный подъем (мм) | 1600/135 |
| Высота подъема (мм) | 4700 |
| Высота подъема в открытом положении (мм) | 5700/4300 |
| Высота кабины (мм) | 1985 г. |
| Длина (включая вилку) (мм) | 3460 |
| Длина (до поверхности вилки) (мм) | 2260 |
| Ширина вилочного погрузчика (мм) | 1140 |
| Размеры вилки (TxWxL мм) | 40x100x1200 |
| Ширина вилочного держателя (мм) | 930 |
| Дорожный просвет под лифтом (мм) | 82 |
| Дорожный просвет под шасси (мм) | 95 |
| Рабочий диапазон 1.000x1.200 с поддоном (мм) | 3285 |
| Радиус поворота (мм) | 1970 |
| Скорость ходьбы с загрузкой/разгрузкой (км/ч) | 16/16 |
| Скорость подъема с нагрузкой/выгрузкой (мм/с) | 380/480 |
| Нижняя скорость с нагрузкой/разгрузкой (мм/с) | 480/420 |
| Способность к скалолазанию (в загруженном состоянии) (%) | 24,5 |
| Стояночный тормоз, управление/управление | механический |
| Значение приводного двигателя S2 1 час | 7,1x2 |
| Номинал двигателя насоса | 15,8 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | 48/625 |
| Вес батареи | 860 |
| Размеры батареи Д/Ш/В | 628/827/630 |
| Тип управления движением | переменный ток |
Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашей продукции, вы можете попросить нашу команду позвонить вам или связаться с нашим ближайшим дилером.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.