Электрический Вилочный Погрузчик 3 Тонн
Грузоподъемность 3000 кг и различные параметры высоты подъема с инновационной технологией транспортировки
Аккумулятор емкостью 80В обеспечивает бесперебойную работу.
Грузоподъемность 3000 кг обеспечивает эффективность использования.
Уникальная управляемость при скорости перемещения 17 км/ч.
Высота подъема 4700 мм
Для всех функций вы можете скачать нашу брошюру, нажав здесь здесь.
| Продюсер | ТУМОСАН |
| Тип топлива | Электрический |
| Грузоподъемность (кг) | 3000 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 1600 |
| Вес обслуживания | 5350/5150 |
| Вес переднего/заднего моста (с нагрузкой) (кг) | 7237/893; 7630/1050 |
| Вес переднего/заднего моста (без нагрузки) (кг) | 2590/3090 |
| Шины сплошные (V) пневматические (P) | V |
| Размеры передних шин | 23x10-12 |
| Размеры задних шин | 200/50-10 |
| Количество колес спереди/сзади | 2/2 |
| Ширина колеи спереди/сзади (мм) | 1030/1010 |
| Угол наклона (градусы) | 6°/10° |
| Высота подъема в закрытом положении (мм) | 2208 |
| Свободный подъем (мм) | 1600/150 |
| Высота подъема (мм) | 4700 |
| Высота подъема в открытом положении (мм) | 5900/4500 |
| Высота шкафа (мм) | 2180 |
| Длина (включая вилку) (мм) | 3692 |
| Длина (до поверхности вилки) (мм) | 2492 |
| Ширина вилочного погрузчика (мм) | 1270 |
| Размеры вилки (TxWxL мм) | 45x125x1200 |
| Ширина вилочного держателя (мм) | 1100 |
| Дорожный просвет под лифтом (мм) | 123 |
| Дорожный просвет под шасси (мм) | 120 |
| Рабочий диапазон 1.000x1.200 с поддоном (мм) | 3650 |
| Радиус поворота (мм) | 2100 |
| Скорость ходьбы с загрузкой/разгрузкой (км/ч) | 17/17 |
| Скорость подъема с нагрузкой/выгрузкой (мм/с) | 410/500 |
| Нижняя скорость с нагрузкой/разгрузкой (мм/с) | 500/450 |
| Способность лазить (загружено) (%) | 19 |
| Стояночный тормоз, управление/управление | механический |
| Значение приводного двигателя S2 1 час | 7,8x2 |
| Значение двигателя насоса | 21 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | 80/620 |
| Вес батареи | 1780 |
| Размеры батареи Д/Ш/В | 708/1028/784 |
| Тип управления движением | переменный ток |
Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашей продукции, вы можете попросить нашу команду позвонить вам или связаться с нашим ближайшим дилером.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.