Электрический Вилочный Погрузчик 5 Тонн
Грузоподъемность 5000 кг и различные параметры высоты подъема с инновационной технологией транспортировки
Аккумулятор емкостью 80В обеспечивает бесперебойную работу.
Грузоподъемность 5000 кг обеспечивает эффективность использования.
Уникальная управляемость при скорости перемещения 18 км/ч.
Высота подъема 4700 мм
Для всех функций вы можете скачать нашу брошюру, нажав здесь здесь.
| Продюсер | ТУМОСАН |
| Тип топлива | Электрический |
| Грузоподъемность (кг) | 5000 |
| Расстояние до центра нагрузки (мм) | 500 |
| Колесная база (мм) | 2030 |
| Вес обслуживания | 8194/7994 |
| Вес переднего/заднего моста (с нагрузкой) (кг) | 11332/1463 |
| Вес переднего/заднего моста (без нагрузки) (кг) | 3779/4026 |
| Шины сплошные (V) пневматические (P) | V |
| Размеры передних шин | 28x12,5-15 |
| Размеры задних шин | 23x9-10 |
| Количество колес спереди/сзади | 2/2 |
| Ширина колеи спереди/сзади (мм) | 1200/1060 |
| Угол наклона (градусы) | 6°/8° |
| Высота подъема в закрытом положении (мм) | 3085 |
| Свободный подъем (мм) | 1550/155 |
| Высота подъема (мм) | 4700 |
| Высота подъема в открытом положении (мм) | 5700 |
| Высота кабины (мм) | 2400 |
| Длина (включая вилку) (мм) | 4360 |
| Длина (до поверхности вилки) (мм) | 3160 |
| Ширина вилочного погрузчика (мм) | 1520 |
| Размеры вилки (TxWxL мм) | 50x150x1200 |
| Ширина вилочного держателя (мм) | 1450 |
| Дорожный просвет под лифтом (мм) | 155 |
| Дорожный просвет под шасси (мм) | 155 |
| Рабочий диапазон 1.000x1.200 с поддоном (мм) | 4645 |
| Радиус поворота (мм) | 2730 |
| Скорость ходьбы с загрузкой/разгрузкой (км/ч) | 18/18 |
| Скорость подъема с нагрузкой/выгрузкой (мм/с) | 320/450 |
| Нижняя скорость с нагрузкой/разгрузкой (мм/с) | 450/420 |
| Способность лазить (загружено) (%) | 19 |
| Стояночный тормоз, управление/управление | механический |
| Значение приводного двигателя S2 1 час | 11,3x2 |
| Значение двигателя насоса | 28 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K5 | 80/840 |
| Вес батареи | 2095 |
| Размеры батареи Д/Ш/В | 1028/999/784 |
| Тип управления движением | переменный ток |
Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашей продукции, вы можете попросить нашу команду позвонить вам или связаться с нашим ближайшим дилером.
Karar vermenize yardımcı olacak araçlarımızı
şimdi deneyin.