Relations Avec Les Investisseurs
- Tous
- Informations Pour les Investisseurs
- Gestion d'Entreprise
- Rapports Financiers
- Information d'Entreprise
- Foire aux Questions
- Contact
Structure de l'Actionnariat
| Prénom et Nom/Nom Commercial de l’Actionnaire |
Part dans le Capital (TRY) |
Part dans le Capital (%) |
Droit de Vote (%) |
|---|---|---|---|
| Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.ş. | 70.000.000,16 | 60,87 | 24,73 |
| Nuri ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Ahmet ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Kazım ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Muzaffer ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Mustafa ALBAYRAK | 2.001.285 | 1,74 | 10,6 |
| Bayram ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Autre | 32.998.714,84 | 28,69 | 11,67 |
| TOTAL | 115.000.000 | 100 | 100 |
FR