Yatırımcı İlişkileri
- Tümü
- Yatırımcı Bilgisi
- Kurumsal Yönetim
- Finansal Raporlar
- Kurumsal Bilgiler
- Sık Sorulan Sorular
- İletişim
Ortaklık Yapısı
| Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Ünvanı |
Sermayedeki Payı (TL) |
Sermayedeki Payı (%) |
Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. A.ş. | 70.000.000,16 | 60,87 | 24,73 |
| Nuri ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Ahmet ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Kazım ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Muzaffer ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Mustafa ALBAYRAK | 2.001.285 | 1,74 | 10,6 |
| Bayram ALBAYRAK | 2.000.000 | 1,74 | 10,6 |
| Diğer | 32.998.714,84 | 28,69 | 11,67 |
| TOPLAM | 115.000.000 | 100 | 100 |
TR